Sonstiges
|
Herren-Vereinsrangliste
nach Bilanzwert (Stand Rückrunde 2009/10) Spieler der Rückrunde ![]() Patrick Tripcke-Jahnke |
Bilanzwerte in Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Spieler die nicht zum Einsatz gekommen sind, wurden in dieser Rangliste nicht berücksichtigt.
| Platz | Spieler | Bilanzwert |
| 1. | Patrick
Tripcke-Jahnke |
35.733 |
| 2. |
Andreas
Balk |
35.267 |
| 3. | Dino Göbel | 35.133 |
| 4. | Benedikt Koziol | 35.075 |
| 5. | Max Hartmann | 34.720 |
| 6. | Jens Werner | 34.400 |
| 7. |
Sebastian Stübner | 34.333 |
| 8. | Frank Kramer | 34.242 |
| 9. | Mark Worthmann | 34.213 |
| 10. | Andreas Harnisch | 33.200 |
| 11. | Thomas Gerdes | 33.018 |
| 12. | Marc Feddersen | 32.933 |
| 13. | Peter Krenz | 32.625 |
| 14. | Frank David | 32.491 |
| 15. | Klaus Otto | (32.375) |
| 16. | Manfred Marschalek | 32.350 |
| 17. | Herbert Tappeiner | 32.288 |
| 18. | Cristof Gastein | 32.078 |
| 19. | Dominic Scheuten | 31.862 |
| 20. | Heinz Golembiewski | 31.074 |
| 21. | Werner Simon | 30.892 |
| 22. | Jörn Ottens | 30.850 |
| 23. | Günter Thamke | 30.835 |
| 24. | Jetmir Kabashaj | 30.371 |
| 25. | Volker Menschik | (30.150) |
| 26. | Stephan Streich | 29.744 |
| 27. | Ulrich Strahler | (29.250) |
| 28. | Marco Stangenberg | (28.675) |
| 29. | Reiner Stübner | 28.497 |
| 30. | Andreas Zdzieblik | 28.300 |
| 31. | Tobias Prigge | 28.200 |
| 32. | Gerd Jän | 27.800 |
| 33. | Daniel Zell | (27.500) |
| 34. | Atmojo Mawardi | 27.250 |
| 35. | Michael Mardt | 27.000 |
| 36. | Dejan Prvanovic | 26.725 |
| 37. | Daniel Stangenberg | (26.600) |
| 38. | Bastian Otto | (26.538) |
| 39. | Klaus Krapka | 26.287 |
| 40. | H.-Dieter Gerdes | (25.125) |
| 41. | Günter Scholz | (25.000) |
